TKool Free Games Corner: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | '''TKool Free Games Corner''' (jp. ツクール 無料ゲームコーナー / | + | '''TKool Free Games Corner''' (jp. ツクール 無料ゲームコーナー / Tsukuuru Muryou Game Corner) ist eine Unterseite des Famitsu-Verlages, auf der zwischen der Eröffnung am 25. April 2007 und dem 19. März 2012 Spiele diverser RPG-Maker-Engines und anderer von [[ASCII]] oder [[Enterbrain]] entwickelter/vertriebener Programme angesammelt wurden. Am 2. März 2016 gaben die Betreiber die Schließung der Seite zum Ende des japanischen Geschäftsjahres am 31. März bekannt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich über 450 Spiele mit einer geschätzten Gesamtgröße von etwa 8 Gigabyte in der Datenbank, den Rekord in Quantität belegte der [[RPG Maker VX]] mit 99 hinzugefügten Spielen. Viele Spiele bis zum [[RPG Maker 2000]] stammten aus dem [[ASCII Entertainment Software Contest]] (bzw. [[Enterbrain Game Contest]]) sowie dem [[Internet Contest Park]] zwischen 1997 und 2002. |
Seit dem 1. April 2016 ist die Seite geschlossen. | Seit dem 1. April 2016 ist die Seite geschlossen. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*RPG Maker (PC-9801) | *RPG Maker (PC-9801) | ||
**[[RPG TKool Dante98|Dante98]] | [[RPG TKool Dante98II|Dante98II]] | **[[RPG TKool Dante98|Dante98]] | [[RPG TKool Dante98II|Dante98II]] | ||
− | *[[Action Game | + | *[[Action Game TKool]] |
*Ren'ai Simulation TKool | *Ren'ai Simulation TKool | ||
**[[Ren'ai Simulation TKool|1]] | [[Ren'ai Simulation TKool 2|2]] | **[[Ren'ai Simulation TKool|1]] | [[Ren'ai Simulation TKool 2|2]] | ||
− | *2D | + | *2D Kakutou TKool |
− | **[[2D | + | **[[2D Kakutou TKool 95|95]] | [[2D Kakutou TKool 2nd|2nd]] |
− | *[[Shooting | + | *[[Shooting TKool 95]] |
− | *[[ | + | *[[Simulation RPG TKool 95]] |
*For Mobile | *For Mobile | ||
**[[RPG Maker for mobile|RPG Maker]] | [[Adventure TKool for mobile|Adventure TKool]] | **[[RPG Maker for mobile|RPG Maker]] | [[Adventure TKool for mobile|Adventure TKool]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==PC-9801== | ==PC-9801== | ||
Da Dante98-/Dante98II-Spiele nicht unter Windows von allein lauffähig sind, empfiehlt der Hersteller auf der Hilfeseite die Benutzung der Emulatoren [[Dante98 for Windows]] (von Takeshi Mouri) und [[D2Win]] (von Nakao-kun). | Da Dante98-/Dante98II-Spiele nicht unter Windows von allein lauffähig sind, empfiehlt der Hersteller auf der Hilfeseite die Benutzung der Emulatoren [[Dante98 for Windows]] (von Takeshi Mouri) und [[D2Win]] (von Nakao-kun). | ||
+ | |||
+ | ==Abschiedsnachricht== | ||
+ | '''<span style="font-size: 1.3em;">「ツクール 無料ゲームコーナー」サービス終了のお知らせ</span>''' | ||
+ | |||
+ | 誠に勝手ながら「ツクール 無料ゲームコーナー」は、2016年3月31日(木)をもちまして全てのサービスを終了いたします。 | ||
+ | これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました。 | ||
+ | 今後とも『ツクール』シリーズをよろしくお願い申し上げます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016年3月2日 | ||
+ | ツクール開発部 | ||
+ | |||
+ | ===Freie Übersetzung=== | ||
+ | '''<span style="font-size: 1.3em;">Benachrichtigung zum Service-Ende von "TKool Free Games Corner"</span>''' | ||
+ | |||
+ | Wir möchten Sie darüber informieren, dass der "TKool Free Games Corner" am Donnerstag, dem 31. März 2016, geschlossen wird. | ||
+ | Vielen Dank für Ihre Treue. | ||
+ | Wir möchten uns bei Ihnen für die langjährige Unterstützung der Maker-Serie bedanken. | ||
+ | |||
+ | 2. März 2016 | ||
+ | Maker-Entwicklungsabteilung | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://www.famitsu.com/freegame/ Alte Webadresse] ''(geschlossen)'' | *[http://www.famitsu.com/freegame/ Alte Webadresse] ''(geschlossen)'' | ||
+ | |||
+ | {{NavboxOfficial}} | ||
[[Kategorie:Enterbrain]] [[Kategorie:Webseite]] | [[Kategorie:Enterbrain]] [[Kategorie:Webseite]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 13:13 Uhr
TKool Free Games Corner (jp. ツクール 無料ゲームコーナー / Tsukuuru Muryou Game Corner) ist eine Unterseite des Famitsu-Verlages, auf der zwischen der Eröffnung am 25. April 2007 und dem 19. März 2012 Spiele diverser RPG-Maker-Engines und anderer von ASCII oder Enterbrain entwickelter/vertriebener Programme angesammelt wurden. Am 2. März 2016 gaben die Betreiber die Schließung der Seite zum Ende des japanischen Geschäftsjahres am 31. März bekannt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich über 450 Spiele mit einer geschätzten Gesamtgröße von etwa 8 Gigabyte in der Datenbank, den Rekord in Quantität belegte der RPG Maker VX mit 99 hinzugefügten Spielen. Viele Spiele bis zum RPG Maker 2000 stammten aus dem ASCII Entertainment Software Contest (bzw. Enterbrain Game Contest) sowie dem Internet Contest Park zwischen 1997 und 2002.
Seit dem 1. April 2016 ist die Seite geschlossen.
Engines
Die gesamte Auswahl an Engines bestand aus:
- RPG Maker (Windows)
- RPG Maker (PC-9801)
- Action Game TKool
- Ren'ai Simulation TKool
- 2D Kakutou TKool
- Shooting TKool 95
- Simulation RPG TKool 95
- For Mobile
Handyspiele
Spiele für mobile Endgeräte wurden ausschließlich als QR-Code zum Scannen per Kamera auf der Seite angeboten, die Kompatibilität beschränkt sich offiziell auf die Handy-Modellreihen 70x (ab 703) und 90x (sowie das Modell D800iDS bei Adventures) für das UMTS-ähnliche Mobilfunknetz FOMA ("Freedom of Mobile (Multimedia) Access") von NTT Docomo.
PC-9801
Da Dante98-/Dante98II-Spiele nicht unter Windows von allein lauffähig sind, empfiehlt der Hersteller auf der Hilfeseite die Benutzung der Emulatoren Dante98 for Windows (von Takeshi Mouri) und D2Win (von Nakao-kun).
Abschiedsnachricht
「ツクール 無料ゲームコーナー」サービス終了のお知らせ
誠に勝手ながら「ツクール 無料ゲームコーナー」は、2016年3月31日(木)をもちまして全てのサービスを終了いたします。
これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
今後とも『ツクール』シリーズをよろしくお願い申し上げます。
2016年3月2日
ツクール開発部
Freie Übersetzung
Benachrichtigung zum Service-Ende von "TKool Free Games Corner"
Wir möchten Sie darüber informieren, dass der "TKool Free Games Corner" am Donnerstag, dem 31. März 2016, geschlossen wird.
Vielen Dank für Ihre Treue.
Wir möchten uns bei Ihnen für die langjährige Unterstützung der Maker-Serie bedanken.
2. März 2016
Maker-Entwicklungsabteilung
Links
- Alte Webadresse (geschlossen)