Makersoftwaretabelle nach Erscheinungsdatum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|[[Shooting TKool 98]]||シューティングツクール98||colspan="2" align="center"|ASCII / LOGiN SOFT||[[PC-9801]]||09.09.1994 | |[[Shooting TKool 98]]||シューティングツクール98||colspan="2" align="center"|ASCII / LOGiN SOFT||[[PC-9801]]||09.09.1994 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Adventure TKool II]]||アドベンチャーツクールII||||ASCII||[[PC-9801]]||20.09.1994 | + | |[[Adventure TKool II]]||アドベンチャーツクールII||[[Digital Wave]]||ASCII||[[PC-9801]]||20.09.1994 |
|- | |- | ||
|<small>[[Ongaku TKool for Windows LOGiN-ban Music Magic]]</small>||音楽ツクール for Windows ログイン版 Music Magic||[[Midisoft]]||ASCII||Windows||20.09.1994 | |<small>[[Ongaku TKool for Windows LOGiN-ban Music Magic]]</small>||音楽ツクール for Windows ログイン版 Music Magic||[[Midisoft]]||ASCII||Windows||20.09.1994 | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|[[Oekaki-Tool for Windows MOCHA]]||お絵描きツール for Windows MOCHA||||ASCII||Windows||??.10.1995 | |[[Oekaki-Tool for Windows MOCHA]]||お絵描きツール for Windows MOCHA||||ASCII||Windows||??.10.1995 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Adventure TKool for Windows]]||アドベンチャーツクール for Windows||||ASCII||Windows||20.11.1995 | + | |[[Adventure TKool for Windows]]||アドベンチャーツクール for Windows||[[Digital Wave]]||ASCII||Windows||20.11.1995 |
|- | |- | ||
|[[CG TKool 3D for Windows]]||CGツクール3D for Windows||[[MEDIX Inc.]]||ASCII||Windows||20.01.1996 | |[[CG TKool 3D for Windows]]||CGツクール3D for Windows||[[MEDIX Inc.]]||ASCII||Windows||20.01.1996 |
Version vom 22. März 2022, 16:38 Uhr
Übersicht
Hersteller | Publisher | System | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Adventure TKool | アドベンチャーツクール | ASCII | PC-8801 | ??.??.1987 | |
Dungeon Manjirou | ダンジョン万次郎 | ASCII / LOGiN SOFT | PC-8801 | ??.03.1987 | |
Adventure TKool mkII | アドベンチャーツクール mkⅡ | ASCII / LOGiN SOFT | PC-8801 | ??.07.1987 | |
Adventure TKool | アドベンチャーツクール | ASCII | MSX | ??.??.1988 | |
Mamirin | まみりん | ASCII / LOGiN SOFT | PC-8801 | ??.04.1988 | |
RPG Construction Tool Dante | RPGコンストラクションツール Dante | ASCII | MSX2 | ??.02.1990 | |
Action RPG Construction Tool Dante 2 | アクションRPGコンストラクションツール Dante 2 | ASCII | MSX2 | ??.02.1992 | |
Chimes Quest | チャイムズクエスト | ASCII | PC-9801 | ??.02.1992 | |
Adventure TKool 98 | アドベンチャーツクール98 | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 19.03.1992 | |
Oekaki Tool LOGiN-ban Artmaster Core | お絵描きツール ログイン版アートマスターコア | SystemSoft | ASCII | PC-9801 | ??.06.1992 |
CG TKool 3D LOGiN-ban Mirage | CGツクール3D ログイン版ミラージュ | MEDIX Inc. | ASCII | PC-9801 | 17.11.1992 |
RPG TKool Dante98 | RPGツクールDante98 | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 19.12.1992 | |
Pata Pata Anime TKool | ぱたぱたアニメツクール | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 29.06.1993 | |
Shoga TKool LOGiN-ban PC Shodou | 書画ツクール ログイン版PC書道 | Enzan Hoshigumi | ASCII | PC-9801 | 27.09.1993 |
Polygon Modeling TKool | ポリゴンモデリングツクール | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 20.12.1993 | |
Polygon Shooting TKool | ポリゴンシューティングツクール | ASCII | PC-9801 | 20.12.1993 | |
Ongaku TKool LOGiN-ban Museum | 音楽ツクール ログイン版ミュージアム | Victor Entertainment | ASCII | PC-9801 | 28.03.1994 |
Dungeon RPG TKool Dan Dan Dungeon | ダンジョンRPGツクール だんだんダンジョン | ASCII | PC-9801 | 28.04.1994 | |
Character TKool 98 | キャラクターツクール98 | Pegasus Japan | ASCII | PC-9801 | 30.06.1994 |
256-Shoku Oekaki-Tool | 256色お絵描きツール | Pegasus Japan | ASCII | PC-9821 | ??.08.1994 |
Shooting TKool 98 | シューティングツクール98 | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 09.09.1994 | |
Adventure TKool II | アドベンチャーツクールII | Digital Wave | ASCII | PC-9801 | 20.09.1994 |
Ongaku TKool for Windows LOGiN-ban Music Magic | 音楽ツクール for Windows ログイン版 Music Magic | Midisoft | ASCII | Windows | 20.09.1994 |
Multi Game Scripter | マルチゲームScripter | ASCII | PC-9801 | 16.12.1994 | |
16-Shoku Pata Pata Anime TKool | 16色ぱたぱたアニメツクール | Pegasus Japan | ASCII | PC-9801 | 26.12.1994 |
RPG Maker: Super Dante | RPGツクール SUPER DANTE | SUCCESS Kuusou Kagaku |
ASCII | SFC | 31.03.1995 |
CG TKool 3DII LOGiN-ban Mirage VER.2 | CGツクール3DII ログイン版ミラージュVer.2 | MEDIX Inc. | ASCII | PC-9801 | 12.06.1995 |
Shooting TKool V | シューティングツクールV | ASCII | DOS/V | 10.09.1995 | |
Oekaki-Tool for Windows MOCHA | お絵描きツール for Windows MOCHA | ASCII | Windows | ??.10.1995 | |
Adventure TKool for Windows | アドベンチャーツクール for Windows | Digital Wave | ASCII | Windows | 20.11.1995 |
CG TKool 3D for Windows | CGツクール3D for Windows | MEDIX Inc. | ASCII | Windows | 20.01.1996 |
RPG Maker 2 | RPGツクール2 | SUCCESS Kuusou Kagaku |
ASCII | SFC | 31.01.1996 |
Ongaku TKool Kanadeeru | 音楽ツクール かなでーる | SUCCESS | ASCII | SFC | 12.04.1996 |
Sound Novel TKool | サウンドノベルツクール | SUCCESS | ASCII | SFC | 31.05.1996 |
RPG TKool Dante98II | RPGツクールDante98II | ASCII / LOGiN SOFT | PC-9801 | 30.07.1996 | |
3D Shooting TKool | 3Dシューティングツクール | SUCCESS | ASCII | PS | 20.12.1996 |
RPG Maker 95 | RPGツクール95 | ASCII | Windows | 28.03.1997 | |
Ongaku TKool 95 | 音楽ツクール95 | Polyphony,Inc. | ASCII | Windows | 29.05.1997 |
Sound Novel TKool 2 | サウンドノベルツクール | SUCCESS | ASCII | PS | 25.09.1997 |
Screensaver TKool 95 | スクリーンセーバーツクール95 | COBALT Inc. | ASCII | Windows | 26.09.1997 |
RPG Maker 3 | RPGツクール3 | SUCCESS Kuusou Kagaku |
ASCII | PS | 27.11.1997 |
Sound Novel TKool 2 | サウンドノベルツクール2 | SUCCESS | ASCII | Saturn | 18.12.1997 |
Shooting TKool 95 | シューティングツクール95 | argent | ASCII | Windows | 23.01.1998 |
2D Kakutou TKool 95 | 2D格闘ツクール95 | OUTBACK | ASCII | Windows | 23.01.1998 |
Ongaku TKool Kanadeeru 2 | 音楽ツクール かなでーる2 | SUCCESS | ASCII | PS | 12.03.1998 |
Simulation RPG TKool 95 | シミュレーションRPGツクール95 | ASCII | Windows | 29.05.1998 | |
Ongaku TKool 95+ | 音楽ツクール95+ | Polyphony,Inc. | ASCII | Windows | 29.05.1998 |
3D Kakutou TKool | 3D格闘ツクール | ASCII | PS | 30.07.1998 | |
3DCG TKool 95 | 3DCGツクール95 | MEDIX Inc. | ASCII | Windows | 28.08.1998 |
Character TKool 95 | キャラクターツクール95 | argent | ASCII | Windows | 28.08.1998 |
Simulation RPG TKool | シミュレーションRPGツクール | Pegasus Japan | ASCII | PS | 17.09.1998 |
Simulation RPG TKool | シミュレーションRPGツクール | Pegasus Japan | ASCII | Saturn | 17.09.1998 |
Groove Master | グルーヴマスター | Polyphony,Inc. | ASCII | Windows | 27.11.1998 |
Ren'ai Simulation TKool | 恋愛シミュレーションツクール | MBI Corporation Mink Corporation |
ASCII | Windows | 01.10.1999 |
RPG Maker GB | RPGツクールGB | Kuusou Kagaku | ASCII | Game Boy | 17.03.2000 |
RPG Maker 2000 | RPGツクール2000 | ASCII | Windows | 05.04.2000 | |
RPG Maker 4 | RPGツクール4 | argent | Enterbrain | PS | 07.12.2000 |
Ongaku TKool 3 | 音楽ツクール3 | Enterbrain | PS | 08.03.2001 | |
Uchuu Nin Tanaka Tarou de RPG Maker GB2 | うちゅう人田中太郎でRPGツクールGB2 | Enterbrain | Game Boy | 20.07.2001 | |
RPG Maker 95 VALUE! | RPGツクール95 VALUE! | Enterbrain | Windows | 21.11.2001 | |
Simulation RPG TKool 95 VALUE! | シミュレーションRPGツクール95 VALUE! | Enterbrain | Windows | 21.11.2001 | |
Ongaku TKool 95+ VALUE! | 音楽ツクール95+ VALUE! | Polyphony,Inc. | Enterbrain | Windows | 21.11.2001 |
Shooting TKool 95 VALUE! | シューティングツクール95 VALUE! | argent | Enterbrain | Windows | 21.11.2001 |
Character TKool 95 VALUE! | キャラクターツクール95 VALUE! | argent | Enterbrain | Windows | 21.11.2001 |
Ren'ai Simulation TKool VALUE! | 恋愛シミュレーションツクール VALUE! | MBI Corporation Mink Corporation |
Enterbrain | Windows | 21.11.2001 |
Ren'ai Simulation TKool 2 | 恋愛シミュレーションツクール2 | MBI Corporation | Enterbrain | Windows | 05.12.2001 |
2D Kakutou TKool 2nd | 2D格闘ツクール2nd | OUTBACK | Enterbrain | Windows | 05.12.2001 |
RPG Maker 5 | RPGツクール5 | Kuusou Kagaku | Enterbrain | PS2 | 08.08.2002 |
3D Kakutou TKool 2 | 3D格闘ツクール2 | Kuusou Kagaku | Enterbrain | PS2 | 29.08.2002 |
RPG Maker 2003 | RPGツクール2003 | Enterbrain | Windows | 18.12.2002 | |
RPG Maker α | RPGツクールα | Enterbrain | Windows FOMA50xi |
18.12.2002 | |
Character TKool Pro | キャラクターツクールPro | Pegasus Japan | Enterbrain | Windows | 18.12.2002 |
Ongaku TKool DX | 音楽ツクールDX | argent | Enterbrain | Windows | 05.02.2003 |
RPG Maker Advance | RPGツクールアドバンス | Enterbrain | GBA | 25.04.2003 | |
RPG Maker 2000 VALUE! | RPGツクール2000 VALUE! | Enterbrain | Windows | 14.05.2003 | |
RPG Maker XP | RPGツクールXP | Enterbrain | Windows | 22.07.2004 | |
RPG Maker | RPGツクール | Runtime,Inc. | Enterbrain | PS2 | 16.12.2004 |
RPG Maker for mobile | RPGツクール for mobile | Enterbrain | Windows FOMA90xi |
17.04.2006 | |
Adventure TKool for mobile | アドベンチャーツクール for mobile | Enterbrain | Windows FOMA90xi |
21.08.2006 | |
RPG Maker VX | RPGツクールVX | Enterbrain | Windows | 27.12.2007 | |
RPG Maker XP VALUE! | RPGツクールXP VALUE! | Enterbrain | Windows | 26.02.2009 | |
Action Game TKool | アクションゲームツクール | SmileBoom | Enterbrain | Windows | 05.03.2009 |
RPG Maker DS | RPGツクールDS | Enterbrain | NDS | 11.03.2010 | |
RPG Maker VX Ace | RPGツクールVX Ace | Enterbrain | Kadokawa | Windows | 15.12.2011 |
RPG Maker DS+ | RPGツクールDS+ | Enterbrain | Kadokawa | NDS | 15.12.2011 |
RPG Maker 2000 VALUE!+ | RPGツクール2000 VALUE!+ | Enterbrain | Kadokawa | Windows | 27.09.2012 |
RPG Maker XP VALUE!+ | RPGツクールXP VALUE!+ | Enterbrain | Kadokawa | Windows | 27.09.2012 |
RPG Maker VX VALUE! + TKool Series Sozai-Shuu Wa | RPGツクールVX VALUE! + ツクールシリーズ 素材集 和 | Enterbrain | Kadokawa | Windows | 27.09.2012 |
RPG Maker VX Ace (Steam) | RPGツクールVX Ace (Steam版) | Enterbrain | Degica | Windows | 10.12.2012 |
RPG Maker XP (Steam) | RPGツクールXP (Steam版) | Enterbrain | Degica | Windows | 13.12.2013 |
RPG Maker 2003 (Steam) | RPGツクール2003 (Steam版) | Enterbrain | Degica | Windows | 24.04.2015 |
RPG Maker 2000 (Steam) | RPGツクール2000 (Steam版) | Enterbrain | Degica | Windows | 14.07.2015 |
RPG Maker MV | RPGツクールMV | Enterbrain | Kadokawa | Windows | 17.12.2015 |
RPG Maker MV | RPGツクールMV | Enterbrain | Kadokawa | Mac | 17.12.2015 |
RPG Maker VX (Steam) | RPGツクールVX (Steam版) | Enterbrain | Degica | Windows | 21.10.2016 |
RPG Maker Fes | RPGツクールフェス | Enterbrain Jupiter |
Kadokawa | 3DS | 24.11.2016 |
Lanoge TKool | ラノゲツクール | Enterbrain Jupiter Orgesta |
Kadokawa OperaHouse |
Android | 01.06.2017 |
Lanoge TKool | ラノゲツクール | Enterbrain Jupiter Orgesta |
Kadokawa OperaHouse |
iOS | 01.06.2017 |
Lanoge TKool F | ラノゲツクールF | Enterbrain Jupiter Orgesta |
Kadokawa OperaHouse |
Android | 25.07.2017 |
Lanoge TKool F | ラノゲツクールF | Enterbrain Jupiter Orgesta |
Kadokawa OperaHouse |
iOS | 25.07.2017 |
Visual Novel Maker Lanoge TKool MV |
ラノゲツクールMV | Enterbrain Kasenoru |
Kadokawa | Windows | 14.12.2017 |
RPG Maker MV Trinity | RPGツクールMVTrinity | Kadokawa Games | Kadokawa | Switch | 15.11.2018 |
RPG Maker MV Trinity | RPGツクールMVTrinity | Kadokawa Games | Kadokawa | PS4 | 15.11.2018 |
Pixel Game Maker MV Action Game TKool MV |
アクションゲームツクールMV | Kadokawa PLAYISM |
Windows | 19.09.2019 | |
RPG Maker MZ | RPGツクールMZ | Kadokawa Games | Kadokawa | Windows | 20.08.2020 |
RPG Maker MZ | RPGツクールMZ | Kadokawa Games | Kadokawa | Mac | 20.08.2020 |
RPG Maker Unite | Gotcha Gotcha Games | Windows | |||
RPG Maker Unite | Gotcha Gotcha Games | Mac |
Siehe auch
● Offizielle Makerthemen