RPG2k-Song-Contest: Unterschied zwischen den Versionen
Sq (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Der '''RPG2k-Song-Contest''' wurde im August 2006 von Jackie-James in der RPG2k-Community gestartet. Einige Informationen und der Eröffnungs…“) |
Sq (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[Chippie]] | *[[Chippie]] | ||
− | *[[ | + | *[[cloud30]] |
*[[Linksawakening]] | *[[Linksawakening]] | ||
*[[Ziek]] | *[[Ziek]] | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
In ''Runde 3'' mussten die 4 qualifizierten Kandidaten ein deutsches Lied singen. Einsendeschluss war der 13. Oktober 2006. | In ''Runde 3'' mussten die 4 qualifizierten Kandidaten ein deutsches Lied singen. Einsendeschluss war der 13. Oktober 2006. | ||
− | Die beiden | + | Die beiden Bestplatzierten trafen im Finale noch einmal aufeinander. |
===Teilnehmer=== | ===Teilnehmer=== | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
In der finalen Runde 4 wurde den verbliebenen Kandidaten der Song ''a-ha – Take On Me'' vorgegeben. Einsendeschluss war der 27. Oktober 2006. | In der finalen Runde 4 wurde den verbliebenen Kandidaten der Song ''a-ha – Take On Me'' vorgegeben. Einsendeschluss war der 27. Oktober 2006. | ||
− | |||
− | |||
===Teilnehmer=== | ===Teilnehmer=== | ||
Zeile 141: | Zeile 139: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
*Sachpreise | *Sachpreise | ||
+ | |||
+ | {{RPG2kContests}} | ||
[[Kategorie:Contest]] | [[Kategorie:Contest]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2022, 08:23 Uhr
Der RPG2k-Song-Contest wurde im August 2006 von Jackie-James in der RPG2k-Community gestartet. Einige Informationen und der Eröffnungs-Post mit dem Regelwerk gingen verloren, da Jackie-James, als er das Forum und die RPG-Maker-Szene verließ, all seine Beiträge löschte.
Glücklicherweise kümmerte sich Ziek um einen Großteil der Durchführung des Contests, sodass sich der Modus aus seinen Beiträgen rekonstruieren lässt.
Modus
Die Teilnehmer traten in mehreren Runden musikalisch gegeneinander an. Nachdem die Jury die Einsendungen bewertet hatte und das Ranking feststand, schieden die schlechtplatziertesten Teilnehmer aus.
In jeder Runde gab es eine Aufgabe zu erfüllen.
Jury
Runde 1
In Runde 1 konnten sich alle interessierten User anmelden und einen frei wählbaren Song einsingen und als MP3 an Ziek senden. Einsendeschluss war der 31. August 2006.
Die Platzierungen 1 bis 6 qualifizierten für die nächste Runde. Da mehrere Kandidaten den 6. Platz belegten, erreichten insgesamt 9 Teilnehmer die zweite Runde.
Teilnehmer
Platzierung | Teilnehmer | Musikstück | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | CredithX | Freunde bleiben | 27 | |
2 | Tracheros | Circle Of Life | 25 | |
3 | Tiaiel | Lemon Tree | 23 | |
4 | Odd Redesign | Das Gesicht | 22 | |
5 | XRPG | Asterix | 19 | |
6 | Alex1710 | Madworld | 17 | |
6 | Ray-X | A Town Called Hypocrisy | 17 | |
6 | Sackker | Lonely Day | 17 | |
6 | !Zero! | Aces High | 17 | |
10 | Syno | Wind Of Change | 16 | ausgeschieden |
11 | FearofDeath | Last Unicorn | 15 | ausgeschieden |
12 | Knumonmaster | I Could Die For You | 14 | ausgeschieden |
13 | Tiamat | Dusche | 14 | ausgeschieden |
14 | Tony_Ork | Was Ist Zeit | 9 | ausgeschieden |
Runde 2
An Runde 2 konnten nur die Kandidaten teilnehmen, die sich in Runde 1 qualifiziert hatten. Diesmal bekamen sie für ihre Song-Auswahl die Themenvorgabe 80er Jahre. Einsendeschluss war der 17. September 2006.
Die besten 4 qualifizierten sich für das Halbfinale.
Teilnehmer
Platzierung | Teilnehmer | Musikstück | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | CredithX | Every Breath You Take | ?? | |
?? | Tiaiel | Fragezeichen | ?? | |
?? | Tracheros | Circle Of Life | ?? | |
?? | !Zero! | Murderer Prowler | ?? | |
5 | Alex1710 | Madworld | ?? | ausgeschieden |
6 | Ray-X | Don’t Believe Her | ?? | ausgeschieden |
Odd Redesign | keine Einsendung | |||
XRPG | keine Einsendung | |||
Sackker | keine Einsendung |
Runde 3
In Runde 3 mussten die 4 qualifizierten Kandidaten ein deutsches Lied singen. Einsendeschluss war der 13. Oktober 2006.
Die beiden Bestplatzierten trafen im Finale noch einmal aufeinander.
Teilnehmer
Platzierung | Teilnehmer | Musikstück | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | CredithX | ?? | 19 | |
2 | Tracheros | ?? | 18 | |
3 | Tiaiel | ?? | 16 | ausgeschieden |
4 | !Zero! | ?? | 13 | ausgeschieden |
Finale
In der finalen Runde 4 wurde den verbliebenen Kandidaten der Song a-ha – Take On Me vorgegeben. Einsendeschluss war der 27. Oktober 2006.
Teilnehmer
Platzierung | Teilnehmer | Musikstück | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | CredithX | Take On Me | 19 | Contest-Sieger |
2 | Tracheros | Take On Me | 17 | ausgeschieden |
Preise
- Sachpreise