Liste der von Patches verwendeten Variablen
Aus Makerpendium.de
Die in der nachfolgenden Tabelle stehenden Variablen werden von den danebengenannten RPG_RT-Patches (RPG Maker 2000 / 2003) verwendet, können sich jedoch von Spiel zu Spiel durch weitere Hacks, die die IDs verändern, voneinander unterscheiden.
Diese Liste dient als reine Übersicht über die Standardwerte, gibt keine Garantie auf Vollständigkeit und soll Patchentwicklern helfen, bestimmte IDs nicht zu oft zu verwenden, es sei denn ein Patch ersetzt einen anderen bereits vorhandenen in Sachen Zweck und Funktionsweise.
ID | Patch | Inhalt | 00_07 | 03_08 PA | 03_08 QP |
---|---|---|---|---|---|
1 | PowerMode 2003 | Steuerungsregister 0 (mehrere Einsatzmöglichkeiten) | --- | --- | --- |
2 | Mausposition (X) | ||||
3 | Mausposition (Y) | ||||
4 | Manager-Variable für Tastaturzugriff | ||||
2k3multi.hpa | Manager-Variable für Tastaturzugriff nach Vorbild von PowerMode 2003 | ||||
5 | PowerMode 2003 | Funktionswert 1 | --- | --- | |
6 | Funktionswert 2 | ||||
7 | Funktion (1: SIN & COS, 2: TAN, 3: Wurzel, 4: Division mit Ergebnis und Restbetrag) | ||||
8 | Manager-Variable für manuelle Picture-Rotationswinkel | ||||
1001 | BushPointer | Erste Variable für durchlässige Eventoid-Pixelzeilen auf Terrains | --- | --- | --- |
MonSca | MaxHP-Manipulator | 0x7E947 | 0xBCB76 | 0x4BD776 | |
1002 | MaxMP-Manipulator | 0x7E952 | 0xBCB81 | 0x4BD781 | |
1003 | Stärke-Manipulator | 0x7E95D | 0xBCB8C | 0x4BD78C | |
1004 | Abwehr-Manipulator | 0x7E968 | 0xBCB97 | 0x4BD797 | |
1005 | Geist-Manipulator | 0x7E973 | 0xBCBA2 | 0x4BD7A2 | |
1006 | Tempo-Manipulator | 0x7E97E | 0xBCBAD | 0x4BD7AD | |
1007 | Erfahrung-Manipulator | 0x7E989 | 0xBCBB8 | 0x4BD7B8 | |
1008 | Geld-Manipulator | 0x7E994 | 0xBCBC3 | 0x4BD7C3 | |
1009 | Item-ID-Manipulator | 0x7E99F | 0xBCBCE | 0x4BD7CE | |
1010 | Itemdrop-Manipulator | 0x7E9AC | 0xBCBDB | 0x4BD7DB | |
2001 | BushPointer | Erste Variable für Sichtbarkeitsfaktoren auf Terrains | --- | --- | --- |
3321 | CombatShortcut | Anzahl der Gegner in der gewählten Gruppe (ID siehe Variable #3355) | --- | --- | --- |
3322 | BattleMessenger | Messagefenster im Kampf: Breite | --- | 0x46A75 | 0x447675 |
3323 | Messagefenster im Kampf: Höhe | (ID+1) | |||
3324 | Messagefenster im Kampf: X | (ID+2) | |||
3325 | Messagefenster im Kampf: Y | (ID+3) | |||
3326 | Direct Menu Patch | Untermenü (Keins/Inventar/Zauber/Ausrüstung/Status/Anordnung) | 0x321B5 | 0x462DE | 0x446EDE |
3327 | Held- oder PartySlot-Bezug für Zauber und Ausrüstung | (ID+1) | |||
3328 | BattleAnimationPointer | Event-ID vom Ziel | 0x87F0A | 0xAEE96 | 0x4AFA96 |
3329 | Animations-ID | 0x87FAB | 0xAEF35 | 0x4AFB35 | |
3330 | MoveEventPointer | Variable für richtige Event-ID, falls positiv | 0x8807A | 0xAF006 | 0x4AFC06 |
3331 | SetBattler | Neue Battler-ID | --- | 0xB6302 | 0x4B6F02 |
3332 | EXPlus[+] | Speichert den PartySlot eines Helden bei {<>If Actor[#] in Party} | 0x88974 | 0xAFAB8 | 0x4B06B8 |
3333 | EXPlus | Erfahrungspunkteprozent minus 100 von Held auf Slot 1 | 0x73B92 | 0x990D2 | 0x499CD2 |
3334 | Erfahrungspunkteprozent minus 100 von Held auf Slot 2 | (ID+1) | |||
3335 | Erfahrungspunkteprozent minus 100 von Held auf Slot 3 | (ID+2) | |||
3336 | Erfahrungspunkteprozent minus 100 von Held auf Slot 4 | (ID+3) | |||
3337 | RowVar[2+] | Variable, in der der mit [Order] gewählte Held gespeichert wird | --- | 0xA1C42 | 0x4A2842 |
RowVar[3+] | 0xA1C44 | 0x4A2844 | |||
3338 | ShopEconomy | Einkaufspreis von Items [100 + Var] in Prozent | 0x711E1 | 0x938D0 | 0x4944D0 |
3339 | Verkaufspreis von Items [50 + Var] in Prozent | 0x7120B | 0x938FA | 0x4944FA | |
3340 | ExtendedKeyInput | Variable für die VK-ID | 0x885E7 | --- | --- |
RowVar | Variable, in der der mit [Row] gewählte Held gespeichert wird | --- | 0xA1C43 | 0x4A2843 | |
RowVar[2+] | 0xA1C34 | 0x4A2834 | |||
RowVar[3+] | 0xA1C36 | 0x4A2836 | |||
3341 | MenuManipulator | Menge an Einträgen | --- | 0xA04AC | 0x4A10AC |
3342 | ID von Eintrag #1 | 0xB4131 | 0x4B4D31 | ||
3343 | ID von Eintrag #2 | (ID+1) | |||
3344 | ID von Eintrag #3 | (ID+2) | |||
3345 | ID von Eintrag #4 | (ID+3) | |||
3346 | ID von Eintrag #5 | (ID+4) | |||
3347 | ID von Eintrag #6 | (ID+5) | |||
3348 | ID von Eintrag #7 | (ID+6) | |||
3349 | ID von Eintrag #8 | (ID+7) | |||
3350 | AssignTurnBattle | Rundenausteilungszentrale | --- | 0x94EE2 | 0x495AE2 |
Better AEP | Eventterminator-Parameter (Normal/Laden/Beenden) | ||||
EndlessItems | Inventar wird von {Call Menu} bei Wert 1 geöffnet | ||||
SetBlinker | Messagefenster-Blinkepfeil Y | --- | 0x8798C | 0x48858C | |
3351 | CustomSaveLoad | Spielstand-ID | 0x6E00C | ||
SetBlinker | Messagefenster-Blinkepfeil X | (ID+1) | |||
3352 | CustomSaveLoad | Spielstand-Existenzprüfer | 0x6E046 | ||
3353 | Anführer-Level nach Benutzung von #3352 | (ID+1) | |||
3354 | Anführer-HP nach Benutzung von #3352 | (ID+2) | |||
3355 | CombatShortcut | ID der im Befehl angegebenen Gegnergruppe | --- | --- | --- |
Encounter Randomness Alert | ID der zufällig vom System ausgewählten Gegnergruppe | --- | --- | --- | |
3356 | Game Over Teleport FT Edition | Map-ID des Zielortes | --- | --- | |
3357 | X-Koordinate des Zielortes | ||||
3358 | Y-Koordinate des Zielortes | ||||
3359 | RowVar[3+] | Variable, in der der mit [Status] gewählte Held gespeichert wird | --- | 0xA1C28 | 0x4A2828 |
3360 | CombatShortcut | Im Eventbefehl ausgewählter Kampftyp | --- | --- | --- |
3361 | Revolution Patch | ControlCode | --- | ||
3362 | Befehlsparameter | ||||
3363 | |||||
3364 | |||||
3365 | |||||
3366 | |||||
3367 | |||||
3368 | |||||
3369 | |||||
3370 | 2k3RowManipulatorForBAEP | PartySlot (1~4) des zu erfragenden Helden | --- | ||
Revolution Patch | Befehlsparameter | --- | |||
3371 | 2k3RowManipulatorForBAEP | Speicherort für die Kampfreihendaten (-1: Existiert nicht, 1: Front, 2: Hinten) | --- | ||
Revolution Patch | Tastaturzugriff | --- | |||
3372 | Mausposition (X) | ||||
3373 | Mausposition (Y) | ||||
3374 | Kampftempo | ||||
3375 | Position der Face-Grafik (X) | ||||
3376 | Position der Face-Grafik (Y) | ||||
3377 | Momentan vom Interpreter verarbeitetes Event | ||||
3378 | Momentan vom Interpreter verarbeitete Eventseite | ||||
3379 | Aktuelle Zeile im vom Interpreter verarbeiteten Event | ||||
3386 | 2k3DirectItemEquipMenu | Muss 2 betragen, um das Ausrüstungsmenü des ersten Helden aufzurufen | --- | ||
2k3DirectItemEquipSkillMenu | ID vom Held, dessen Ausrüstungsmenü aufgerufen werden soll | --- | |||
3387 | ID vom Held, dessen Zaubermenü aufgerufen werden soll | ||||
3389 | BGM&SE Pointer | BGM-FadeIn-Zeit | 0x70855 | 0x92EEA | 0x493AEA |
3390 | BGM-Lautstärke | (ID+1) | |||
3391 | BGM-Tempo/Pitch | (ID+2) | |||
Revolution Patch | Nachrichtentext: Aktuelles Zeichen #1 | --- | |||
3392 | BGM&SE Pointer | BGM-Panning | (ID+3) | ||
Revolution Patch | Nachrichtentext: Aktuelles Zeichen #2 | --- | |||
3393 | Nachrichtentext: Aktuelle Zeile | ||||
3394 | BGM&SE Pointer | SE-Lautstärke | 0x70869 | 0x92EFE | 0x493AFE |
Revolution Patch | Nachrichtentext: Aktuelle Spalte | --- | |||
3395 | BGM&SE Pointer | SE-Tempo/Pitch | (ID+1) | ||
Revolution Patch | Nachrichtentext: Pixelgenaue Position des Zeichens relativ zum Fenster | --- | |||
3396 | BGM&SE Pointer | SE-Panning | (ID+2) | ||
Revolution Patch | Nachrichtentext: Zuletzt genutzte Textfarbe | --- | |||
3397 | SwitchPointer | Variable für richtige Switch-ID bei {<>If Switch[0001]==ON} / ...{OFF} | 0x708C7 | 0x92F5F | 0x493B5F |
Revolution Patch | Nachrichtentext: Aktuelles Schreibetempo | --- | |||
3401 | Beginn der Fensterliste (Anzeigemodi und Blockpointer) | ||||
VarTimerPos | X-Position des Timers auf dem Mapbildschirm | ||||
3402 | Y-Position des Timers auf dem Mapbildschirm | ||||
3403 | X-Position des Timers auf dem Kampfbildschirm | ||||
3404 | Y-Position des Timers auf dem Kampfbildschirm | ||||
3405 | X-Position des zweiten Timers auf dem Mapbildschirm (RPG2003) | ||||
3406 | Y-Position des zweiten Timers auf dem Mapbildschirm (RPG2003) | ||||
3407 | X-Position des zweiten Timers auf dem Kampfbildschirm (RPG2003) | ||||
3408 | Y-Position des zweiten Timers auf dem Kampfbildschirm (RPG2003) | ||||
3409 | ShoppingShortcut | Ausgewählter Texttyp für den Shop (A=0, B=1, C=2) | --- | --- | --- |
3410 | Anzahl der ausgewählten Items für das Shop-Sortiment | ||||
3500 | Revolution Patch | Ende der Fensterliste | --- | ||
3501 | Beginn des Variablenblocks für die Hauptauswahl im Standardmenü | ||||
3601 | Beginn des Variablenblocks für das Party-Fenster im Standardmenü | ||||
3701 | Beginn des Variablenblocks für die Geldanzeige im Standardmenü | ||||
3801 | Beginn des Variablenblocks für die Zielwahl im Standardmenü | ||||
3901 | Beginn des Variablenblocks für die Nachrichtentextbox | ||||
4001 | Keyboard Observator | Erste Variable für gespeicherte Tastenzustände | --- | --- | |
Revolution Patch | Beginn des Variablenblocks für das Party-Fenster im Kampfbildschirm | --- | |||
4256 | Keyboard Observator | Letzte Variable für gespeicherte Tastenzustände | --- | --- | |
4301 | NameInputWizard | Erste Variable für die auf Name/Nickname zu übertragende String-Datenquelle | --- | --- | |
4320 | Letzte Variable für die auf Name/Nickname zu übertragende String-Datenquelle | ||||
5000 | PicsInBattle-Patch | Anzeige-Ebene für Kampf-Pictures | |||
5001 | CombatShortcut | Erste Variable zum Festhalten von Zahlendaten des ersten Gegners (bis maximal 5200) | --- | --- | |
ShoppingShortcut | Erste Variable für die ausgewählten Item-IDs des Shop-Sortiments | --- | --- | --- |
Siehe auch
● Lucifer-Technikthemen (RPG2000/2003)